<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Radosław Marter</title>
	<link>http://www.radoslawmarter.com</link>
	<description>Blog o rynku farmaceutycznym</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Mobilna wersja serwisu – kichacze.pl.</title>
		<description><![CDATA[&#160; Na zlecenie GlaxoSmithKline, została uruchomiona mobilna wersja serwisu kichcze.pl. Serwis jest dedykowany osobą mającym problem z alergicznym nieżytem nosa. Strona... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/05/ciekawostki/mobilna-wersja-serwisu-%e2%80%93-kichacze-pl/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/05/ciekawostki/mobilna-wersja-serwisu-%e2%80%93-kichacze-pl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Touch them to ensure that they don&#8217;t disappear.&#8221; – plakat dla mężczyzn z piersiową niespodzianką.</title>
		<description><![CDATA[Kampania społeczna czeskiej organizacji Breast Unit Prague, walczącej z rakiem piersi, to przekaz za pomocą interaktywnych plakatów. Odbiorcami kampanii są... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/05/ciekawostki/%e2%80%9ctouch-them-to-ensure-that-they-dont-disappear-%e2%80%93-plakat-dla-mezczyzn-z-piersiowa-niespodzianka/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/05/ciekawostki/%e2%80%9ctouch-them-to-ensure-that-they-dont-disappear-%e2%80%93-plakat-dla-mezczyzn-z-piersiowa-niespodzianka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wdrożenie iTouch CLM  dla firmy Sanofi.</title>
		<description><![CDATA[Projekt z wykorzystaniem aplikacji iTouch CLM,  został wdrożony w błyskawicznym tempie i dotyczy hematologii. W ramach kontynuacji projektów z zakresu... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/04/clm/wdrozenie-itouch-clm-dla-firmy-sanofi/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/04/clm/wdrozenie-itouch-clm-dla-firmy-sanofi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt informatyzacji ochrony zdrowia zagrożony.</title>
		<description><![CDATA[Urząd wystosował swoje stanowisko do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w którym postuluje o unieważnienie przetargów wartych 374 miliony złotych. ... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/04/rynek-medyczny/projekt-informatyzacji-ochrony-zdrowia-zagrozony/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/04/rynek-medyczny/projekt-informatyzacji-ochrony-zdrowia-zagrozony/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektroniczne badanie Profilaktyka Chorób Tropikalnych -pionierskie wdrożenie Active Pharma</title>
		<description><![CDATA[Projekt zrealizowany pod naukowym patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży.Badanie Profilaktyka Chorób Tropikalnych ma za zadanie wspierać pracę... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/ciekawostki/elektroniczne-badanie-profilaktyka-chorob-tropikalnych-pionierskie-wdrozenie-active-pharma/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/ciekawostki/elektroniczne-badanie-profilaktyka-chorob-tropikalnych-pionierskie-wdrozenie-active-pharma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W 2012 spadek rynku aptecznego.</title>
		<description><![CDATA[Wartość obrotu na polskim rynku aptecznym osiągnie pułap 26,9 mld złotych Według prognoz analityków z firmy PharmaExpert w 2012 roku... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/rynek-medyczny/w-2012-spadek-rynku-aptecznego/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/rynek-medyczny/w-2012-spadek-rynku-aptecznego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ŻółtyTydzień – samodzielna reklama lekarza na Youtube.</title>
		<description><![CDATA[Na youtube.pl, trafiłem krótki filmik lekarza  Zupełnie przypadkiem na youtube.pl, trafiłem krótki filmik, lekarza z Wrocławia. Zamieszczam jako ciekawostkę, a... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/ciekawostki/zoltytydzien-%e2%80%93-samodzielna-reklama-lekarza-na-youtube/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/ciekawostki/zoltytydzien-%e2%80%93-samodzielna-reklama-lekarza-na-youtube/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad – Co czwarty lekarz w Europie używa go w pracy.</title>
		<description><![CDATA[26 procent europejskich lekarzy posiada iPada i poświęcają oni ponad 25 procent swojego czasu zawodowego na używanie tego tabletu Z... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/badania/ipad-%e2%80%93-co-czwarty-lekarz-w-europie-uzywa-go-w-pracy/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/badania/ipad-%e2%80%93-co-czwarty-lekarz-w-europie-uzywa-go-w-pracy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TOP 10 firm farmaceutycznych &#8211; sprzedaż grudzień 2011</title>
		<description><![CDATA[Leki Rx. OTC/suplementy &#8211; kto najwięcej sprzedał w aptekach. &#160; Leki RX 1. Polpharma 2. GlaxoSmithKline 3. Sanofi-Aventis 4. Novo... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/bez-kategorii/top-10-firm-farmaceutycznych-sprzedaz-grudzien-2011/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/bez-kategorii/top-10-firm-farmaceutycznych-sprzedaz-grudzien-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sprzedaż w aptekach nadal słaba.</title>
		<description><![CDATA[Według danych IMS Health w lutym tego roku sprzedaż leków i innych produktów farmaceutycznych była niższa o 13 procent niż... <a href="http://www.radoslawmarter.com/2012/03/rynek-medyczny/sprzedaz-w-aptekach-nadal-slaba/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<link>http://www.radoslawmarter.com/2012/03/rynek-medyczny/sprzedaz-w-aptekach-nadal-slaba/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

